| Paragraph | Strafbestand | Haftstrafe | Bußgeld |
|---|---|---|---|
| Straßenverkehrsordnung (StVO) | |||
| StVO §2 | Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | $10.000 | |
| StVO §4 | Missachten von Rechtsfahrgebot | $8.000 | |
| StVO §5 | Überschreiten der Fahrzeugkapazitäten | $5.000 | |
| StVO §6 | Fahren mit demoliertem Fahrzeug | $2.000 | |
| StVO §7 | Fahren ohne Licht (Dunkelheit, Wetterverhältnissen) | $5.000 | |
| StVO §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung 10 - 40 km/h | $5.000 | |
| StVO §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung 41 - 60 km/h | $10.000 | |
| StVO §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung 61 - 100 km/h | $15.000 | |
| StVO §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung ab 101 km/h | $20.000 | |
| StVO §9 Art. 1 | Fahren ohne gültigen Führerschein | $8.000 | |
| StVO §9 Art. 3 | Fahren ohne gültige Zulassung | $10.000 | |
| StVO §10 Art. 1 | Missachten von Rechts vor Links | $1.000 | |
| StVO §10 Art. 2 | Missachten von Verkehrsschildern | $2.000 | |
| StVO §10 Art. 4 | Fahren ohne genügend Tankkapazität | $10.000 | |
| StVO §10 Art. 6 | Nutzung eines Mobilgeräts am Steuer | $3.000 | |
| StVO §10 Art. 7 | Lärmbelästigung / Unnötiges Hupen | $20.000 | |
| StVO §10 Art. 9(1) | Überholen auf der rechten Fahrbahn | $5.000 | |
| StVO §10 Art. 12 | Fahren abseits von gekennzeichneten Wegen | $8.000 | |
| StVO §10 Art. 16 | Fahren auf der entgengesetzten Fahrtrichtung | $30.000 | |
| StVO §12.1 | Falsch Parken / Halten | $10.000 | |
| StVO §12.3 | Bergung aus nicht befahrbarem Gelände | $20.000 | |
| StVO §17 Art. 1+2 | Fahren im berauschten Zustand | ☆☆ | $10.000 |
| StVO §19 | Fahren ohne Erste-Hilfe-Kit (Kofferrraum) | $5.000 | |
| StVO §20 | Fahren ohne Gurt (nicht angeschnallt) | $5.000 | |
| StVO §24 | Fahrerflucht | ⭐ | $10.000 |
| StVO §28 | Sharing-Cars mit Anti-Radar wurde nicht aus dem Verkehr gezogen | ⭐⭐⭐ | $30.000 |
| Psychische & Physische Integrität (StGB) | |||
| StGB §3.1 | Beleidigung | ☆ | $10.000 |
| StGB §3.2 | Belästigung | ☆ | $10.000 |
| StGB §3.3 | Öffentliche Defamierung / Mobbing | $5.000 | |
| StGB §4.1 | Versuchter Mord / Mord | ⭐⭐⭐⭐ | $30.000 |
| StGB §4.2 | Körperverletzung | ⭐⭐ | $15.000 |
| StGB §4.3 | Körperverletzung mit Todesfolge | ⭐⭐⭐ | $20.000 |
| StGB §4.4 | Gewaltsame Drohung | ⭐☆ | $5.000 pro ⭐ |
| StGB §4.5 | Fahrlässige Tötung | ⭐⭐⭐ | $20.000 |
| StGB §5 | Sexuelle Belästigung | ⭐☆☆ | $10.000 pro ⭐ |
| StGB §20 | Sachbeschädigung | ☆☆ | $5.000 |
| StGB §21 | Unterlassene Hilfeleistung | $5.000 | |
| StGB §26 | Prostitution | $10.000 | |
| StGB §27 | Freiheitsberaubung / Geiselnahmen / Entführung | ⭐⭐⭐ | $30.000 |
| StGB §28 | Errichtung von Straßenbarrikaden | ☆☆ | $10.000 |
| StGB §31 | Verhalten in der Öffentlichkeit | $5.000 | |
| StGB §32 | Rassismus / Nachstellung (Stalking) | ⭐⭐⭐ | $15.000 |
| StGB §38 | Fischwilderei | $5.000 | |
| StGB §39 | Verleumdung | ☆☆☆ | $30.000 |
| StGB §42 | Erpressung | ⭐⭐⭐ | $45.000 |
| StGB §43 | Androhung einer Straftat | ☆☆☆ | $20.000 + $5.000 pro weiteren ⭐ |
| Wirtschaftskriminalität (StGB) | |||
| StGB §6 / §9 | Diebstahl / Betrug | ☆☆☆ | $5.000 |
| StGB §7 | Fahrzeug Diebstahl | ⭐⭐ | $10.000 |
| StGB §10.1 | Besitz illegaler Gegenstände | ⭐⭐ | $10.000 |
| StGB §11 | Raub | ⭐⭐⭐ | $25.000 |
| StGB §12.1 | Geschäfts Raub / Ammu Raub (Deckt alle Strafen ab) | ⭐⭐ | $35.000 |
| StGB §12.3 | ATM Raub | ⭐ | $5.000 |
| StGB §13 | Einbruch | ⭐⭐ | $15.000 |
| StGB §14 | Steuerhinterziehung | ⭐⭐⭐ | $50.000 |
| StGB §30 | Hausfriedensbruch | ⭐⭐⭐ | $25.000 |
| StGB §41.1 | Besitz staatliches Eigentum (Waffen) | ⭐⭐⭐ | $50.000 |
| StGB §41.2 | Besitz staatliches Eigentum (Gegenstände) | ⭐⭐⭐ | $50.000 |
| Umgang mit Beamten (StGB) | |||
| StGB §15.1 | Nichtbeachten einer amtlichen Anweisung | ☆☆ | $10.000 |
| StGB §15.2 | Entziehung polizeilicher Maßnahmen | ⭐⭐ | $10.000 |
| StGB §15.3 | Behinderung eines Beamten bei der Arbeit | ⭐ | $10.000 |
| StGB §15.6 | Behinderung des EMS bei der Arbeit | ☆☆ | $10.000 |
| StGB §15.4 | Bestechung von Beamten | ⭐⭐ | $10.000 |
| StGB §15.5 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | ⭐⭐ | $20.000 |
| StGB §15.7 | Nicht ausweisen bei einer polizeilichen / Medizinischen Maßnahme | ⭐ | $15.000 |
| StGB §16 | Befreiung von Gefangenen | ⭐⭐⭐☆☆ | $10.000 pro ⭐ |
| StGB §19 | Falsche Namensangabe | ☆ | $10.000 |
| StGB §23 | Missbrauch von Notruf | ☆☆ | $30.000 |
| StGB §24 | Amtsanmaßung | ⭐⭐☆ | $25.000 |
| StGB §29 | Missachtung eines Platzverweises | ⭐☆ | $20.000 |
| Waffengesetz (WaffG) | |||
| WaffG §1 | Besitz legaler Waffen ohne Waffenschein | ⭐☆ | $10.000 pro ⭐ |
| WaffG §5.1 | Besitz illegaler Waffen | ⭐⭐☆ | $10.000 pro ⭐ |
| WaffG §8.1 | Offenes Tragen einer Waffe | ☆ | $5.000 |
| WaffG §8.2 | Tragen einer Waffe in staatl. Einrichtungen | ☆ | $5.000 |
| WaffG §11 | Ungesetzlicher Waffenhandel (An- & Verkauf) | ⭐⭐⭐ | $25.000 |
| Sperrzonen / Absperrungen / Kapitalverbrechen (StGB) | |||
| StGB §17 | Durchbrechen von Absperrungen | ⭐☆ | $15.000 |
| StGB §18.1 | Unerlaubtes Betreten von Sperrzonen | ⭐⭐☆ | $25.000 |
| StGB §18 | Unerlaubtes Betreten eines millitärischen Geländes | ⭐⭐⭐⭐⭐ | $50.000 |
| StGB §18.1 | Unerlaubtes Befahren von Sperrzonen | ⭐⭐☆ | $25.000 |
| StGB §25 | Terrorismus (Deckt alle Strafen ab) | ⭐⭐⭐ | $25.000 |
| Betäubungsmittelgesetz (BtMG) | |||
| BtMG §2.1 | Kokainbesitz Klein ab 11 - 30 Gilt nicht für Cannabis |
☆ | $15.000 |
| BtMG §2.1 | Marihuanabesitz klein ab 21 - 30 Gilt nicht für Kokain |
☆ | $15.000 |
| BtMG §2.1 | Drogenbesitz Mittel ab 31 - 50 | ⭐ | $20.000 |
| BtMG §2.1 | Drogenbesitz Groß 50+ | ⭐⭐ | $30.000 |
| BtMG §2.2 | Drogenhandel (An- & Verkauf) | ⭐⭐⭐ | $30.000 |
| BtMG §2.1 | Drogen Herstellung | ⭐⭐⭐ | $30.000 |
| BtMG §3 | Verkauf von Medizinprodukten bis 20 Medizinischen Gegenständen | ⭐ | $10.000 |
| BtMG §3 | Verkauf von Medizinprodukten bis 50 Medizinischen Gegenständen | ⭐☆ | $20.000 |
| Korruptionsverhinderungsgesetz (BDG) | |||
| BDG §2 | Verhaltenskodex | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §3 | Dienstpflichten des Beamten | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §7 | Bestechlichkeit | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §8 | Vorteilsnahme & Vorteilsgewährung | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §9 | Verleitung eines Untergebenen/Kollegen zur Straftat | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §10 | Unterlassen der Diensthandlung | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §11 | Falschbeurkundung im Amt | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| StGB §40 | Weitergabe von Staatseigentum | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §13 | Hochverrat im öffentlichen Dienst | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §14 | Umgehung von Strafprozessen | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §15 | Verschwörung | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| BDG §16 | Schmuggel | ☆☆☆☆☆ | max. $50.000 |
| Strafprozessordnung (StPO) | |||
| StPO §6 | Bußgelder nicht bezahlt (500k voll) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Grund für die Geldstrafe | Bußgeld |
|---|
Sie haben das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden.
Ab 3 Wanteds haben Sie das Recht auf einen Anwalt, den Sie selbst benennen müssen.
Wenn kein Anwalt verfügbar ist, wird Ihnen keiner gestellt.
Die Judikative übernimmt der Exekutivbeamte.
Wenn ein Anwalt hinzugezogen wird, kann es länger als 25 Minuten dauern.
Haben Sie Ihre Rechte verstanden?
Haben Sie dies verstanden?